2025年大展教育土建造價實操班課程表 | ||
課程模塊 | 課程內容 | 星期 |
造價基礎知識(2天) | 1.材料,構造 | 周六 |
2.構造 | ||
3.土建識圖 | ||
4.實操-簡單圖紙一套 | ||
5.實操:實際圖紙 | 周六 | |
6.造價概念理解─價的概念 | ||
7.造價概念理解—造的方法 | ||
土建算量案例實操(GTJ2021)-清單講解+算量軟件.(6天) | 1.算量實操-工程建模案例 | 周日 |
2.算量實操-基礎案例 | 周六 | |
3.算量實操-剪力墻案例 | 周日 | |
4.算量實操-柱案例 | 周日 | |
5.算量實操-板案例 | 周六 | |
6.算量實操-梁案例 | 周日 | |
7.算量實操-樓梯案例 | ||
8.算量實操-二次結構及裝飾裝修案例 | ||
組價調價案例實操(GCCP6.0) 定額+計價軟件實操結合=48(4天) |
1.計價實操-清單、定額基礎知識 | 周六 |
2.計價實操-土石方工程案例 | ||
3.計價實操-砌筑工程案例 | ||
4.計價實操-混凝土工程案例 | 周日 | |
5.計價實操-門窗工程案例 | ||
6.計價實操-屋面及防水工程案例 | ||
7.計價實操-保溫、隔熱、防腐工程案例 | 周六 | |
8.計價實操-腳手架工程案例 | ||
9.計價實操-模板工程案例 | ||
10.計價實操-垂直運輸工程案例 | 周日 | |
11.計價實操-其他建筑工程案例 | ||
12.計價實操-裝飾裝修工程案例 | ||
22G平法解析與手算實操 8H(4天) |
1.平法的基本概念解析 | 周六 |
2.造價基礎知識-平法的概念 | ||
3.鋼筋工程量計算規則解讀 | ||
4.柱平法解析與手算實操_ | 周日 | |
5.梁平法解析與手算實操 | ||
6.墻平法解析與手算實操_ | ||
7.板平法解析與手算實操_ | 周六 | |
8.樓梯平法解析與手算實操_ | ||
9.筏板平法解析與手算實操_ | ||
10.獨立基礎平法解析與手算實操_ | 周日 | |
11.條形基礎識圖、構造節點及鋼筋計算邏輯解析 | ||
12.計價實操-鋼筋工程案例 |
關注《大展培訓學校》公眾號,獲取最新建筑界最新動態
關注《大展建筑人才網》公眾號,獲取最新招聘、求職信息